5660
產(chǎn)品名稱(chēng) | 厚度 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 等級(jí) |
沙河金諾浮法玻璃 | 3.5mm | 河北 邢臺(tái) | 9.2元/平方米 | 一等品 |
沙河金諾浮法玻璃 | -4mm | 河北 邢臺(tái) | 10.4元/平方米 | 一等品 |
沙河金諾浮法玻璃 | 4mm | 河北 邢臺(tái) | 10.9元/平方米 | 一等品 |
沙河金諾浮法玻璃 | -4mm | 河北 邢臺(tái) | 12.8元/平方米 | 一等品 |
沙河金諾浮法玻璃 | -5mm | 河北 邢臺(tái) | 13.6元/平方米 | 一等品 |
沙河金諾浮法玻璃 | 5mm | 河北 邢臺(tái) | 17.4元/平方米 | 一等品 |
沙河金諾浮法玻璃 | 6mm | 河北 邢臺(tái) | 17.4元/平方米 | 一等品 |
沙河金諾浮法玻璃 | 8mm | 河北 邢臺(tái) | 24.1元/平方米 | 一等品 |
沙河金諾浮法玻璃 | 10mm | 河北 邢臺(tái) | 30.4元/平方米 | 一等品 |
沙河金諾浮法玻璃 | 12mm | 河北 邢臺(tái) | 36.5元/平方米 | 一等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥400/平方米
¥200/公斤
¥50000/臺(tái)
¥1/平方米
¥1/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論