11424
2012年7月12日沙河市安全浮法玻璃較新報(bào)價(jià) | ||
厚度 | 價(jià)格 (元/平方米) | 級(jí)別 |
3.5 | 9.6-9.9 | 一等品 |
-4mm | 9.7-10.7 | 一等品 |
4mm | 10.5-11.4 | 一等品 |
5mm | 13.1-14.6 | 一等品 |
-5mm | 12.5-13.6 | 一等品 |
8mm | 24.9-25.5(大板) | 一等品 |
10mm | 31.5-32.2(大板) | 一等品 |
12mm | 37.9-38.7(大板) | 一等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥80/平方米
¥80/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論