4066
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.5mm | 9.45 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 9.9 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3mm | 10.6 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 11.4 | 木箱/鐵架/裸包 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.7mm | 12.5 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 12.7 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4mm | 13.35 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.4mm | 14.3 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 14.5 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.7mm | 15.45 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 15.75 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 16.35 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 16.45 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 17.05 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6mm | 21.55 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8mm | 28.6 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 35.4 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 42.55 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 聯(lián)系人:李婷婷 聯(lián)系電話:18330908規(guī)格 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥300/平方米
¥33/平方米
¥33/平方米
¥33/平方米
¥33/平方米
¥33/平方米
0條評論
登錄最新評論