6690
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3.5mm | 7.6元/平方 | 鐵架/裸包 | 混裝品 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 8.7元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4mm | 9.5元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 11.2元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 11.9元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 大板5mm | 13元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6mm | 15.9元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8mm | 20.7元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10mm | 26.2元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 12mm | 31.1元平方 | 裸包 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:沙河小宋玻璃有限公司
聯(lián)系人:宋經(jīng)理
聯(lián)系電話:13082015303 15512863296
公司主要經(jīng)營(yíng)安全浮法、長(zhǎng)城、正大、迎新、元華、 等各廠家浮法白玻
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥65/片
¥380/平方米
¥480/平方米
¥90000/臺(tái)
¥280/平方米
¥90000/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論